г. Новоалтайск,
ул. Промплощадка 45
ул. Промплощадка 45
Прайс лист
| Бетон товарный | ед.изм. | Стоимость, П3 нал/без нал | Стоимость, П4 нал/без нал |
| М-100 В 7,5 | м3 | 4700 рублей / 5000 рублей | 5100 рублей / 5400 рублей |
| М-150 В 12,5 | м3 | 5100 рублей / 5400 рублей | 5500 рублей / 5800 рублей |
| М-200 В 15 | м3 | 5400 рублей / 5700 рублей | 5800 рублей / 6100 рублей |
| М-250 В 20 | м3 | 5900 рублей / 6200 рублей | 6300 рублей / 6600 рублей |
| М-300 В 2,5 | м3 | 6200 рублей / 6500 рублей | 6600 рублей / 6900 рублей |
| М-350 В 25 | м3 | 6900 рублей / 7200 рублей | 7300 рублей / 7600 рублей |
| Цемент | ед.изм. | Стоимость |
| Цемент ПЦ-400-Д20
| мешок 50кг | 600 рублей за мешок |
| Цемент ПЦ-400-Д20
| мешок МКР 1 тонна | 12 000 рублей за мешок |
| Кольца канализационные | Стоимость |
| КС 6
| 1800 рублей |
| КС 7-9
| 2700 рублей |
| КС 10-9
| 3200 рублей |
| КС 15-9
| 4300 рублей |
| КС 20-9
| 7200 рублей |
| Плита колодца без нагрузки колесного автотранспорта | Стоимость |
| 1ПП 10-1
| 2700 рублей |
| 1ПП 15-1
| 3700 рублей |
| 1ПП 20-1
| 6600 рублей |
| Газобетон пропаренный | ед.изм. | Стоимость |
| Пропаренный газобетон 200*300*600 | куб | 5500 рублей |
| Блоки стеновые газобетонные | ед.изм. | Стоимость |
| размеры 2400*600*300, вес одного блока 230кг. | куб | 6000 рублей |
| размеры 1200*600*300, вес одного блока 115кг. | куб | 6000 рублей |
| Блоки армированы кладочной сеткой. Быстрый и удобный монтаж. Уходит меньше раствора. | ||
- Доставка от 3000 рублей по г.Новоалтайку и Первомайскому району, ограничений по объёму нет
- Хранение бесплатно!
- Обмен по предложению
- Оплачиваете сегодня, забираете в сезон строительных работ!
Связаться с нами Вы можете позвонив по телефонам: +7 (3852) 58-24-44, +7-913-026-42-82, +7-923-794-42-81 
